Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l’alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi di allarme e anti-intrusione. Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza. Uso interno in aree a rischio rilevante in caso di incendio.
Conduttori | Alimentazione | Segnalamento |
Numero di conduttori | 2 | Vedi Tabella 1 |
Materiale | Rame rosso | Rame rosso |
Composizione | 14 fili x Ø 0,16mm | 7 fili x Ø 0,16mm |
Diametro del conduttore | 0,69 mm | 0,49 mm |
Isolamento | LSZH | LSZH |
Colore | Rosso-Nero | DIN 47100 |
Spessore | 0,41 mm | 0,26 mm |
Diametro | 1,50 mm | 1,0 mm |
Filo di dreno | ||
Materiale | Rame stagnato | |
Composizione | 7 fili x Ø 0,16mm | |
Schermo | Al/Pet | |
Copertura | ≥ 115 % | |
Fune di taglio | 210 D | |
Guaina | ||
Materiale | LSZH | |
Colore | Bianco | |
Spessore | ≥ 0,5 mm | |
Diametro esterno | Vedi tabella imballi |
Conduttori | Alimentazione | Segnalamento |
Resistenza del conduttore in C.C. a 20°C
|
≤ 66,1 Ω/km | ≤ 132,3 Ω/km |
Max Temperatura di esercizio | 70°C | |
Max Tensione di esercizio | <75 Vdc o 50 Vac | |
Resistenza di isolamento in C.C. a 20°C | ≥ 200 MΩ/km | |
Tensione di prova: cond./cond. – cond./schermo | 1,5 kVac per 1 minuto | |
Tensione di prova della guaina* | 2 kVa.c. |
*Metodo di prova secondo CEI UNEL 36762 con cavo immerso in acqua per cinque minuti
Temperatura operativa | -5°C/+70°C |
Temperatura di installazione | 0°C/+40°C |
Raggio minimo di curvatura | 8 volte il diametro |
Colore isolamento | |
2 x 0,22 | Bianco-Marrone |
4 x 0,22 | Bianco-Marrone-verde-giallo |
6 x 0,22 | Bianco-Marrone-verde-giallo-grigio-rosa |
8 x 0,22 | Bianco-Marrone-verde-giallo-grigio-rosa-blu-rosso |
Descrizione | Diametro esterno | Confezione | Peso confezione | |
T250022100 | 2 x 0,50 + 2 x 0,22 | 5,10 mm | Refill 100m | 4,4 kg |
T250022500 | 2 x 0,50 + 2 x 0,22 | 5,10 mm | Bobina 500m | 23,0 kg |
T250042100 | 2 x 0,50 + 4 x 0,22 | 5,20 mm | Refill 100m | 4,9 kg |
T250042500 | 2 x 0,50 + 4 x 0,22 | 5,20 mm | Bobina 500m | 26,0 kg |
T250062100 | 2 x 0,50 + 6 x 0,22 | 5,60 mm | Refill 100m | 5,2 kg |
T250062500 | 2 x 0,50 + 6 x 0,22 | 5,60 mm | Bobina 500m | 27,5 kg |
T250082100 | 2 x 0,50 + 8 x 0,22 | 5,80 mm | Refill 100m | 5,6 kg |
Articoli disponibili
T250022100, T250022500, T250042100, T250042500, T250062100, T250062500, T250082100
Scheda tecnica
Scheda tecnica TH-MZH – 2 x 0,50 + n x 0,22.pdf
Certificato di conformità
Cert. e dichiaraz. conformità TH-MZH – 2 x 0,50 + n x 0,22.pdf
Documentazione integrativa
Impiego
Posa interna (Area a rischio rilevante, in caso di incendio)
Colori
Bianco
Confezioni
BOBINA 500m