Serie completa di strumenti per la misurazione di campo HD
| Tabella comparativa famiglia HD Ranger | HD Ranger Ultralite | HD Ranger Lite | HD Ranger + | HD Ranger 2 |
| DVBT/C/S DVBS2 |
di serie
|
di serie
|
di serie | di serie |
| DVBT"/C" | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Dolby Digital | di serie | no | no | di serie |
| Dimensioni Display LCD | 7'' (16:9) f.to tablet | 7'' (16:9) | 7'' (16:9) | 7'' (16:9) |
| Decoder MPEG4 per vsualizzazione HDTV | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Canali Criptati (Common Interface) | no | no | no | di serie |
| Ingresso/Uscita/demodulazione ASI/TS | no | no | no | di serie |
| Ingresso/Uscita AV (sorgenti esterne) | di serie | no | di serie | di serie |
| Uscita HDMI | no | no | no | di serie |
| Diagramma di Costellazione | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Test interferenze LTE | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Echi DVB-T: analisi dinamica Real Time | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Display Tripla Visualizzazione (spettro, immagini, dati) | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Analizzatore di spettro Ultra Veloce | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Monitoraggio Segnali | no | no | no | di serie |
| Controllo SRC e Protocollo DSiSEqC ENS50607 (dCSS) | di serie | di serie | di serie | di serie |
| Misure Fibra Ottica | no | no | opzionale | opzionale |
| Borsa morbida | di serie (custodia) | di serie(custodia) | di serie | di serie |
| Borsa Rigida | opzionale | opzionale | di serie | di serie |
Scheda tecnica
Applicazione
Impianti SAT+TV
Confezioni
Scatola